Cuautitlán Izcalli, segundo lugar estatal en letalidad por Covid.
Por cada 100 personas que se contagian, están muriendo 22.
El municipio de Cuautitlán Izcalli se ubica entre los 10 primeros lugares de todo el Estado de México, con el mayor número de fallecimientos por la enfermedad de Covid-19, al cerrar la semana con 186 personas que, lamentablemente, han perdido la vida.
En cuando al índice de letalidad, es decir, el número de las personas infectadas que mueren a causa de la enfermedad, Cuautitlán Izcalli se ubica en segundo lugar estatal, con un 22.3 por ciento. De las 831 personas que han dado positivo a la prueba de coronavirus, hasta el momento, han fallecido 186.
Los municipios que están a la cabeza en cuanto al número de fallecimientos en todo el estado son los siguientes:
1.- Ecatepec | 746 |
2.- Nezahualcóyotl | 616 |
3.- Naucalpan | 431 |
4.- Toluca | 391 |
5.- Tlalnepantla | 308 |
6.- Chimalhuacán | 248 |
7.- Chalco | 232 |
8.- Ixtapaluca | 229 |
9.- Tultitlán | 223 |
10.- Cuautitlán Izcalli | 186 |
11.- Atizapán de Zaragoza | 177 |
12.- Valle de Chalco | 148 |
13.- Tecámac | 148 |
Los municipios con el mayor número de casos contagiados, son los siguientes:
1.- Ecatepec | 4,482 |
2.- Nezahualcóyotl | 3,775 |
3.- Toluca | 2,818 |
4.- Naucalpan | 2,675 |
5.- Tlalnepantla | 2,234 |
6.- Chalco | 1,522 |
7.- Chimalhuacán | 1,390 |
8.- Ixtapaluca | 1,201 |
9.- Tultitlán | 1,118 |
10.- Atizapán de Zaragoza | 992 |
11.- Tecámac | 975 |
12.- Cuautitlán Izcalli | 831 |
13.- Valle de Chalco | 548 |
Si se combinan estos dos índices para sacar la letalidad de los municipios, lo que significa sacar el porcentaje de las personas que mueren, de las que han dado positivo al contagio, este es el resultado:
1.- Valle de Chalco | 27.00729927 |
2.- Cuautitlán Izcalli | 22.38267148 |
3.- Tultitlán | 19.94633274 |
4.- Ixtapaluca | 19.0674438 |
5.- Atizapán de Zaragoza | 17.84274194 |
6.- Chimalhuacán | 17.84172662 |
7.- Ecatepec | 16.6443552 |
8.- Nezahualcóyotl | 16.31788079 |
9.- Naucalpan | 16.11214953 |
10.- Chalco | 15.24310118 |
11.- Tecámac | 15.17948718 |
12.- Toluca | 13.87508872 |
13.- Tlalnepantla | 13.78692927 |
Los datos más recientes indican que Cuautitlán Izcalli ha escalado posiciones tanto en numero de fallecimientos, como de contagios, en donde ocupaba el número 13 a nivel estatal; hoy, está en el número 10 y 12, respectivamente.
La letalidad en México está en un promedio de 11.9 personas, por cada 100 que se contagian; Cuautitlán Izcalli está casi al doble de ese índice. Las cifras anteriores, forman parte del reporte diario de casos que hace la Secretaría de Salud federal, las cuales, tiene reportados más casos que las ofrecidas por el gobierno del Estado de México. Sin embargo, a pesar de la discordancia, Cuautitlán Izcalli también se ubica en segundo lugar en letalidad por Covid-19.